Flying Dutchman al Campionato Italiano Yacht Club Isol de Toscana 2022
Yacht Club Isole di Toscana 19 giu 12:51 da PDT
17-19 giugno 2022
Campionato Italiano Olandese Volante 2022 © Yacht Club Isola de Toscana
Dopo una battaglia serrata con i campioni italiani 2021 Nicola e Francesco Vespasiani, Matteo Pincherle e Carlo Karinkola, lo yacht club ha vinto il campionato tenuto da Isol de Toscana.
E’ stata un’ultima giornata decisiva in cui i Fratelli Associati Vela Bracciano hanno conquistato il primo e il secondo posto, aggiudicandosi così il titolo.
Manuel Gregory e Francesco Guernsey, i vicecampioni italiani uscenti (AV Bracciano), sono stati penalizzati all’inizio della prima gara di giornata (UFD) e si sono dovuti accontentare del terzo posto.
Folonica Bay ha regalato tre giorni fantastici, due dei quali con brezze leggere e un gran finale con il nuovo Sirocco fino a 18 nodi.
L’ottimo lavoro del Comitato di Regata è stato diretto dal napoletano Luciano Cosentino e ha comportato gli applausi dei velisti per i battelli di salvataggio, oltre ad alcuni necessari interventi di supporto con l’aumento del vento.
La stagione agonistica dello Yacht Club consente ora una vacanza estiva per ospitare una barca monotipo alla fine di settembre 2022 con l’evento finale del circuito 52 Super Series.
Lo Yacht club Isol de Toscana si avvale del supporto di Scarlino, Marina di Scarlino, Scarlino Yacht Service e Resort Baia Scarlino.
A sostegno della stagione dei club, la partnership con la migliore azienda Riconi de Asiaco condivide l’interesse per la qualità, la nautica, l’ambiente e l’energia pulita.
Risultati complessivi:
Posa | Numero di spedizione | Nome della barca | Timone | Equipaggio | Associazione | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | IDA4 | Vespasiani Nicola | Vespasiani Francesco | ASVT Braziano | 2 | 2 | ‑4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
2° | IDA8 | Matteo Pincherley | Carlo Karinkola | CN San Benedette | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | (DNF) | 14 | |
3° | IDA102 | CHIODO FISSO | Manuel Gregorio | Francesco Jerunci | AVV | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | (BFD) | 3 | 32 |
4° | UNNO 11 | Mart II | Kapor Kaporjani-sabo | Kapoor Coles | SVE | 1 | 14 | 8 | 4 | (BFD) | 2 | 4 | 33 |
5° | GER 87 | Cicerone | Hans Peter Schwartz | Jonas Kirst | Hershinger SC | 11 | -16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 35 |
6° | IDA10 | Costa Diva | Roberto Cipriani | Rinaldo Rinaldi | FV Peschiera | 10 | (BFD) | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 | 40 |
7° | UNNO 78 | Il dottor Peter Tenge | Dott.ssa Csaba Polgar | Circolo Velico Spartaco | 3 | 10 | 9 | 12 | (BFD) | 3 | 8 | 45 | |
8° | IDA 94 | Pierfrancesco Eustachi | Pavlo Rosie | LNI Porto S.Giorgio | ‑20 | 5 | 18 | 6 | 7 | 8 | 6 | 50 | |
9° | GER 187 | DOWATRI | Stefano Spiaggia | Sebastiano Faro | Hershinger SC | 24 | 12 | 6 | 17 | 4 | 13 | 1 | 53 |
10° | IDA40 | Manuel de Gangi | Ryan Roche | CN Capodimonte | ‑17 | 7 | 7 | 9 | 10 | 14 | 10 | 57 | |
11° | IDA9 | Vento estivo | Nicola di Castro | Pavlo Fergnani | CV Vernasolacee | 6 | 3 | 12 | 11 | -19 | 17 | 12 | 61 |
12° | IDA222 | Nato per correre | Cassie Lorenzo | Marinucci Ricardo | CN Sunpenetiti | 12 | 9 | 13 | (BFD) | 8 | 11 | 9 | 62 |
13 | IDA20 | Alfa | Giacomo Samueli Ferretti | Tomaso Samueli Ferretti | ASVT Braziano | 14 | 13 | 24 | 8 | 9 | 9 | 13 | 66 |
14 | POL7 | Maciej Rokosz | Piotr Tyszkiewicz | Spojnia | 18 | 4 | 11 | 10 | 11 | ‑21 | 18 | 72 | |
15 | GER 45 | Michael Dorer | Lupo Abbraccio | New York | 16 | 11 | 10 | (BFD) | DNF | 5 | 5 | 76 | |
16 | POL1 | JACEK | Jacek Dyskievich | Marcin Javistovsky | TRkFDLH | (OCS) | 20 | 17 | 15 | 12 | 7 | 14 | 85 |
17 | IDA46 | Sento Su Sento | Geetano Sodo | Nicola Ciardi | Club Nautico Versailles | 8 | 17 | 19 | 13 | 20 | 15 | (DNF) | 92 |
18 | IDA 91 | ZIO FUFFO | Fulvio Colette | Corrado Cattabriga | Sarcolo Natico Cervia | 7 | ‑23 | 15 | 20 | 17 | 19 | 15 | 93 |
19 | GER 180 | Ikimano | Veronica Faro | Pablo Nippe | Hershinger SC | 19 | 15 | ‑21 | 14 | 13 | 16 | 16 | 93 |
20 | IDA6 | Francesco Ravasini | Giovanni Borini | FV Peschiera | 15 | 19 | 16 | 16 | 14 | (BFD) | 17 | 97 | |
21 | IDA99 | பொட்டாரேட் | Luca Vignasia | Alessandra Colossini | Circolo Vela Bella | 9 | 8 | 20 | 18 | 15 | (DNF) | DNS | 99 |
22 | IDA61 | Giosuè Roche | Junio Roche | CN Capodimonte | 13 | 18 | 14 | 21 | 16 | 20 | (DNF) | 102 | |
23 | IDA72 | X-Spirito | Fabrizio Buono | Pavlo Cardon | CV Barry | 23 | 21 | 22 | 19 | 18 | 12 | (DNF) | 115 |
24 | IDA 1972 | Andrea Bissano | Andrea Albero | CVCP | (OCS) | 25 | 26 | 22 | DNF | 18 | 19 | 139 | |
Il 25 | IDA2 | Ondina Priscina | Giuseppe Masterso | Vincenzo Masturzo | CN Marina de Alimuri | 22 | 24 | 27 | 25 | 21 | (DNF) | 20 | 139 |
26 | GER 89 | Susanna Ode | Filippo Scholes | (DNS) | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 140 | ||
27 | GER 2103 | i croati Bernd | Barnes Cristiano | Yachtclub am Tegernsee | 21 | 22 | 23 | 23 | (BFD) | RET | DNS | 147 | |
28 | IDA11 | Niccolò di Pompeo | Alessio Corti | CN Capodimonte | 25 | (DNF) | 28 | BFD | 23 | DNF | DNS | 163 |
“Esperto di tv hardcore. Sostenitore dei social media. Specialista di viaggi. Creatore. Scrittore generale. Comunicatore. Pioniere del cibo. Appassionato di musica.”
More Stories
Prenota oggi per il nostro Space Cafe Italia della Dott.ssa Emma Gatti il 21 luglio 2022
L’amicizia è al centro del rugby della star italiana May
La Spagna vince l’oro nella pallanuoto maschile – nelle immagini