Dopo molte speculazioni sul futuro di Cristiano Ronaldo quest’estate, la stella del calcio mondiale inizierà la sua quarta stagione in Serie A con la Juventus domenica 22 agosto, quando la squadra aprirà la sua stagione in Udinese.
Il 36enne è capocannoniere della Serie A (29 gol l’anno scorso) e anche se manca ancora più di una settimana alla chiusura del mercato europeo, è sempre più probabile che rimanga a Torino. Con solo un anno di contratto rimanente, questa sarà probabilmente la sua ultima stagione in Italia.
Se rimane, c’è ancora molto da fare. Oltre a difendere il suo titolo di Serie A e vincere il suo terzo titolo di Serie A, Ronaldo spera di portare la Juventus al trofeo inafferrabile che la squadra si è aggiudicata per vincere: la Champions League. La Juventus non vince un titolo europeo per club dal 1996.
Ronaldo giocherà per la Juventus contro l’Udinese?
La stagione bianconera prende il via domenica con la gara d’esordio di Serie A contro l’Udinese. Non è chiaro se Ronaldo rientrerà in campo dopo aver saltato la partita infrasettimanale contro l’Under 23 della Juventus. Il club ha annunciato di essersi seduto per fare un allenamento individuale con il compagno di squadra Juan Cuadrado.
Il quotidiano sportivo italiano, Gazzetta dello Sport Ronaldo vuole essere titolare Contro l’Udinese, la cronista Fabiana della Valle dice: “Non sembrano esserci particolari problemi per lui in campo a Udine”. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegro dovrebbe parlare alla presenza di Ronaldo nella conferenza stampa pre-partita di sabato.
Di seguito il programma della Juventus fino a fine settembre:
Data | Concorso | incontro | ora (ora orientale) | canali tv | Flusso |
domenica 22 agosto | Serie A italiana – primo turno | Udinese contro Juventus | 12:30 | Rete sportiva CBS | Fondamentale + |
sabato, agosto. 28 | Serie A italiana – Round Two | Juventus Di fronte all’Empoli | 14:45 | Fondamentale + | |
sabato, settembre. 11 | Campionato italiano – terzo turno | Napoli contro Juventus | da annunciare in seguito | Fondamentale + | |
martedì/mercoledì 14/15 settembre | UEFA Champions League – primo turno | da annunciare in seguito | da annunciare in seguito | Fondamentale + | |
sabato, settembre. 18 | Serie A italiana – Turno 4 | Juventus contro il Milan | da annunciare in seguito | Fondamentale + | |
Martedì 21 settembre | Campionato Italiano – Quinto Turno | Spezie contro Juventus | da annunciare in seguito | Fondamentale + | |
sabato, settembre. 25 | Campionato Italiano – Sesto turno | Juventus contro. Sampdoria | da annunciare in seguito | Fondamentale + | |
martedì/mercoledì 28 settembre | UEFA Champions League – Secondo turno | da annunciare in seguito | da annunciare in seguito | Fondamentale + |
I candidati capocannoniere del campionato italiano
I più importanti libri di sport negli Stati Uniti d’America hanno elencato Cristiano Ronaldo come il candidato più probabile a mantenere il titolo di capocannoniere del campionato italiano. I suoi principali rivali precampionato sono Duvan Zapata dell’Atalanta e Cerro Immobile della Lazio.
Ronaldo non ha segnato meno di 21 gol nelle precedenti tre stagioni in Serie A, segnando un totale di 81 gol in campionato in quel periodo e 133 gol in tutte le competizioni per i bianconeri.
giocatore | Squadra | re | Bitbit | William Hill |
Cristiano Ronaldo | Juventus | +275 | +260 | +225 |
siro impassibile | Lazio | +800 | +900 | +700 |
Tabacco Zapata | Atalanta | +800 | +600 | +600 |
Dusan Vlahovic | Fiorentina | +1200 | +1400 | +1600 |
Luis Morell | Atalanta | +1200 | +1200 | +1000 |
Tammy Abraham | Roma | +1400 | +2000 | +1400 |
Victor Osimhen | Napoli | +1400 | +1200 | +1200 |
Lautaro Martinez | Inter Milan | +1400 | +700 | +700 |
Alvaro Morata | Juventus | +1600 | +1200 | +1000 |
Edin Dzeko | Inter Milan | +1800 | +1800 | +1800 |
Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | +2000 | +2000 | +2000 |
Olivier Giroud | AC Milan | +2000 | +1500 | +1400 |
asciuga Mertens | Napoli | +3500 | +2000 | +2000 |
Andrea Belotti | Torino | +3500 | +3300 | +3300 |
Federico Chiesa | Juventus | +5000 | +3300 | +3300 |
Lorenzo Insigne | Napoli | +3500 | +5000 | +5000 |
Paulo Dybala | Juventus | +5000 | +2500 | +2500 |
tu sei Rebecca | AC Milan | +6500 | +2500 | +2500 |
Domenico Berardi | Sassuolo | +6500 | +3300 | +3300 |
Joao Pedro | Cagliari | +6500 | +5000 | +5000 |
Francesco Caputo | Sassuolo | +6500 | +5000 | +5000 |
Andrea Pettagna | Napoli | +8000 | Non disponibile | +10000 |
Herving Lozano | Napoli | +10000 | +10000 | +10000 |
Henrikh Mkhitaryan | Roma | +10000 | Non disponibile | Non disponibile |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | +10000 | +10000 | +10000 |
Josep Ilica | Atalanta | +10000 | +6600 | +6600 |
Rafael Liao | AC Milan | +10000 | +10000 | +10000 |
Mattia Destro | Genova | +15.000 | Non disponibile | Non disponibile |
Diane Kulusevsky | Juventus | +15.000 | +6600 | +6600 |
apatico giù | spezie | +15.000 | Non disponibile | Non disponibile |
Lorenzo Pellegrini | Roma | +20000 | Non disponibile | Non disponibile |
Niccolò Zaniolo | Roma | +20000 | +6600 | +6600 |
“Avido alcolizzato. Fanatico della musica malvagia. Appassionato di viaggi per tutta la vita. Drogato di caffè incurabile. Appassionato di cibo freelance. Comunicatore.”
More Stories
Blog di Holly Doyle: Le avventure italiane di Sky Sports Racing Ambassador dopo le corse del sabato a Lingfield! | Notizie sulle corse
Anteprima Gran Premio d’Italia, Francesco Bagnaia, Campionato, Italiani, Victims Wing, Jack Miller, KTM, Aprilia, Ducati, Mugello, Firenze, Toscana
L’Italia affronta l’Uruguay nella finale della Coppa del Mondo FIFA Under 20