Dominic Ekertor ha vinto due World Supersports consecutivi e ha vinto il Campionato del Mondo a Mizano Gara 1.
L’agente Steven O’Donoghue, che ha continuato il ritmo della vittoria nel suo estuario con il palo, è avanzato fino a un buco sicuro davanti, finendo secondo dal sesto sul palco.
Un’accesa battaglia per il terzo posto tra Jules Cluesall, Manuel Gonzalez e Luca Bernardi ha aiutato a tenere a bada il duo di testa per gran parte della gara, con Ekertor che ha poi perso 8 giri.
Odendal non è stato in grado di rispondere alla corsa Yamaha a dieci porte, e si è invece trovato sotto la pressione della stella di casa Fernandes, che ha superato il tre volte vincitore della gara del 2021 a 5 giri dalla fine.
Questa mossa ha portato Ekertar davanti al Campionato del Mondo di tre punti.
Anche se ha perso la battaglia sul palco, è stato migliore di Gloucester Gonzalez dopo una tesa battaglia per il quarto posto, che includeva un paio di punti di scambio nell’ultimo giro.
Philip Ottle ha piazzato il vincitore di Misano 2019 Randy Groommanescher al sesto posto, dopo alcuni consigli pre-gara di Kenan Sofovoklu, che ha guadagnato presto dal nono al quinto prima di finire una sezione dietro a Gum Onku Groomener.
Inoltre, Maria Herrera è stata marcata da Mark Alcoba ed è stata eliminata dalla dodicesima all’ultima curva. L’incidente fu presto oggetto di indagine e di conseguenza Alcoba fu spinto al 16 ° …
WSS MISANO, Italia – Risultati gara (1) | ||||
POS | cavaliere | NAT | Squadra | Tempo |
1 | Dominic Eckertter | SUI | Ten Gate Yamaha Gate | 18 giri |
2 | Luca Bernardi | SMR | Capo Yamaha | + 1.064 secondi |
3 | Steven Odentol | R.S.A. | Evan Brothers Yamaha | + 1.389 secondi |
4 | Jules Klusal | A PARTIRE DAL | GMT94 Yamaha | +5.040s |
5 | Manuel Gonzalez | ESP | Yamaha Parkinko | +5.071 secondi |
6 | Filippo Ottle | GER | Kawasaki Pussetti | + 10.283 contro. |
7 | Randy Groomer | SUI | EAP Yamaha | + 10.438 secondi |
8 | Kane si inclina | Laggiù | Kawasaki Pussetti | + 10.728s |
9 | Nikki Tuli | FINE | Clienti del Corso MV Augusta | + 11.547 secondi |
10 | Roberto Mercantelli | I.D.A. | La squadra è rossonera | + 14.182 contro |
11 | Filippo Pulickni | I.D.A. | D34G Racing | + 14.532 secondi |
12 | Kevin Manfredy | I.D.A. | Alto Yamaha | + 26.375 secondi |
13 | Kalang Hendra Pratama | NEL | Ten Gate Yamaha Gate | + 28.031 secondi |
14 | வெர்த்தி தகலா | FINE | Rock Yamaha | + 29,342 V |
15 | Leonardo Dacini | I.D.A. | Orelock Kawasaki | + 31,438 secondi |
16 | Marco Alcoba | ESP | Yamaha MS Racing | + 33,33 V |
17 | Luigi Mandella | I.D.A. | Yamaha chiodo | + 37.412 secondi |
18 | Luca Ottaviani | I.D.A. | RM Racing | + 37.965 secondi |
19 | Stefano Frosard | SUI | Jura Speed Yamaha | + 40.576 secondi |
20 | David Stirbe | I.D.A. | Servizio di corse serio | + 40.845 secondi |
21 | Armando Ponton | I.D.A. | Team Moto e Motor Racing | + 41.632 secondi |
22 | Eugene McManus | IRL | WRP Wepol Yamaha | + 1’05.227 secondi |
23 | Federico Pulicni | I.D.A. | VFD Yamaha | +4 giri |
Maria Herrera | ESP | Biblica Iberica Yamaha | DNF | |
Michele Fabregio | I.D.A. | GAP Motoso Pussetti | DNF | |
Federico Caricasulo | I.D.A. | GMT94 Yamaha | DNF | |
Raffaello de Rosa | I.D.A. | Orelock Kawasaki | DNF | |
Haynes Schumer | C’è | Rock Yamaha | DNF | |
Matteo Padaka | I.D.A. | Team Moto e Motor Racing | DNF | |
Christopher Bergman | SWE | Vojik Yamaha | DNF | |
Massimo Rocoli | I.D.A. | Sistema Promotriver | DNF | |
Shoko Kawasaki | JPN | GAP Motoso Pussetti | DNF | |
David Bisoli | I.D.A. | VFD Yamaha | DNF |
“Esperto di tv hardcore. Sostenitore dei social media. Specialista di viaggi. Creatore. Scrittore generale. Comunicatore. Pioniere del cibo. Appassionato di musica.”
More Stories
Il West End segna alla West Side Pizza in Italia
Italia-Francia Western ‘Testa o Croce?’, ‘Consider Vera’ dell’Ucraina Grandi vincitori alla carriera a Rotterdam | notizia
L’Italia ha annunciato i finalisti per la Capitale italiana della cultura 2025